
IPL Teams 2024

Chennai Super Kings
Funds Remaining
₹1,00,00,00,000
Total Players
25

Delhi Capitals
Funds Remaining
₹1,00,00,00,000
Total Players
25

Gujarat Titans
Funds Remaining
₹1,00,00,00,000
Total Players
25

Kolkata Knight Riders
Funds Remaining
₹1,00,00,00,000
Total Players
25

Lucknow Super Giants
Funds Remaining
₹1,00,00,00,000
Total Players
25

Mumbai Indians
Funds Remaining
₹1,00,00,00,000
Total Players
25

Punjab Kings
Funds Remaining
₹1,00,00,00,000
Total Players
25

Rajasthan Royals
Funds Remaining
₹1,00,00,00,000
Total Players
25

Royal Challengers Bangalore
Funds Remaining
₹1,00,00,00,000
Total Players
25

Sunrisers Hyderabad
Funds Remaining
₹1,00,00,00,000
Total Players
25
Player Stats

Rohit Sharma
MATCHES | 49 |
RUNS | 3379 |
100 | 9 |
50 | 14 |
Avg | 45.7 |
MATCHES | 243 |
RUNS | 9825 |
100 | 30 |
50 | 48 |
Avg | 48.6 |
MATCHES | 148 |
RUNS | 3853 |
100 | 4 |
50 | 29 |
Avg | 31.3 |
MATCHES | 243 |
RUNS | 6211 |
100 | 1 |
50 | 42 |
Avg | 29.6 |

Virat Kohli
MATCHES | 108 |
RUNS | 8416 |
100 | 28 |
50 | 28 |
Avg | 48.9 |
MATCHES | 274 |
RUNS | 12898 |
100 | 47 |
50 | 65 |
Avg | 57.3 |
MATCHES | 115 |
RUNS | 4008 |
100 | 1 |
50 | 37 |
Avg | 52.7 |
MATCHES | 237 |
RUNS | 7263 |
100 | 7 |
50 | 50 |
Avg | 37.2 |

Shubman Gill
MATCHES | 15 |
RUNS | 890 |
100 | 2 |
50 | 4 |
Avg | 34.2 |
MATCHES |
24 |
RUNS |
1311 |
100 |
6 |
50 |
5 |
Avg |
65.5 |
MATCHES | 6 |
RUNS | 202 |
100 | 1 |
50 | 0 |
Avg | 40.4 |
MATCHES | 91 |
RUNS | 2790 |
100 | 3 |
50 | 18 |
Avg | 37.7 |

Ravichandran Ashwin
MATCHES | 92 |
Wkts | 474 |
BB | 7/59 |
Eco | 2.76 |
5W | 32 |
MATCHES | 113 |
Wkts | 151 |
BB | 4/25 |
Eco | 4.94 |
5W | 0 |
MATCHES | 65 |
Wkts | 72 |
BB | 4/8 |
Eco | 6.90 |
5W | 0 |
MATCHES | 197 |
Wkts | 171 |
BB | 4/34 |
Eco | 7.01 |
5W | 0 |

Mohammed Shami
MATCHES | 63 |
Wkts | 225 |
BB | 6/56 |
Eco | 3.30 |
5W | 6 |
MATCHES | 90 |
Wkts | 162 |
BB | 5/69 |
Eco | 5.60 |
5W | 1 |
MATCHES | 23 |
Wkts | 24 |
BB | 3/15 |
Eco | 8.94 |
5W | 0 |
MATCHES | 110 |
Wkts | 127 |
BB | 4/11 |
Eco | 8.43 |
5W | 0 |

Mohammed Siraj
MATCHES | 18 |
Wkts | 47 |
BB | 5/73 |
Eco | 3.28 |
5W | 1 |
MATCHES | 24 |
Wkts | 43 |
BB | 4/32 |
Eco | 4.78 |
5W | 0 |
MATCHES | 8 |
Wkts | 11 |
BB | 4/17 |
Eco | 9.18 |
5W | 0 |
MATCHES | 79 |
Wkts | 78 |
BB | 4/21 |
Eco | 8.54 |
5W | 0 |
Today Match Prediction
Most centuries in Cricket

Sachin tendulkar
100
Hundreds

Virat Kohli
80*
Hundreds

Ricky Ponting
71
Hundreds
Most Wickets in Cricket

M Muralidaran
1347
Wickets

Shane Warne
1001
Wickets
