Tata IPL 2023 Schedule, Venues, Match Date & Fixtures, Player List
Tata IPL 2023: This IPL 2023 will be organized in India. And IPL 2023 Auction has ended many new players come to the team. There have been a lot of changes in many teams especially Mumbai Indians and Chennai Super Kings. They released many players and bought new players after a poor performance in IPL 2022. We know that MI and CSK are the two most successful teams in IPL history. Other teams have not made many changes.
This year 10 teams will play which include Chennai Super Kings, Royal Challengers Bangalore, Delhi Capitals (DC), Sunrisers Hyderabad (SRH), Mumbai Indians (MI), Kolkata Knight Riders (KKR), Rajasthan Royals (RR), Punjab Kings ( PBKS), Gujarat Titans (GT) and Lucknow Super Giants (LSG). From IPL 2008 to 2021 there were only 8 teams. But in 2022 BCCI took a new decision and added two new teams which include Gujarat Titans and Lucknow Super Giants.
10 teams played in IPL 2022 and 74 matches took place. All the league matches in IPL 2022 were held in only 4 stadiums in Maharashtra. These stadiums are Wankhede Stadium, Brabourne-CCI, DY Patil Stadium and MCA Stadium. But the playoff matches took place in other states. The final matches of IPL 2022 were held in Gujarat. But this year if the situation is good then all the matches will be held in different states.
- Virat Kohli IPL 2023
- Rohit Sharma IPL 2023
- Suryakumar Yadav IPL 2023
- MS Dhoni IPL 2023
- Shubman Gill IPL 2023
Table of Contents
Tata IPL 2023
Tata IPL 2023 will be organized in Chennai, Mumbai, Bangalore, Gujarat, Kolkata, Hyderabad, Delhi, Punjab, Lucknow, and Rajasthan. If the cases of the coronavirus do not increase. BCCI says that they will take other decisions later. And in Tata IPL 2023, BCCI may also increase the number of matches because Tata IPL 2022 was the worst IPL for BCCI. After the lack of viewership in IPL 2022. There will be 10 teams in IPL 2023. No new teams are being added or removed.
Start Date | 26th March 2023 |
End Date | 29th May 2023 |
Format | T20 |
Host | India |
Teams | 10 |
Matches | 74 |
Sponsors | Tata Sons, Dream11, Swiggy Instamart, Rupay, etc. |
Tata IPL 2023 Team List
Team | Website |
Chennai Super Kings | CLICK HERE |
Mumbai Indians | CLICK HERE |
Royal Challengers Bangalore | CLICK HERE |
Gujarat Titans | CLICK HERE |
Lucknow Super Giants | CLICK HERE |
Kolkata Knight Riders | CLICK HERE |
Sunrisers Hyderabad | CLICK HERE |
Delhi Capitals | CLICK HERE |
Rajasthan Royals | CLICK HERE |
Punjab Kings | CLICK HERE |
Tata IPL Winner List (2008 to 2023)
Year | Champion | Runner-Up |
2008 | Rajasthan Royals | Chennai Super Kings |
2009 | Deccan Chargers | Royal Challengers Bangalore |
2010 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians |
2011 | Chennai Super Kings | Royal Challengers Bangalore |
2012 | Kolkata Knight Riders | Chennai Super Kings |
2013 | Mumbai Indians | Chennai Super Kings |
2014 | Kolkata Knight Riders | Kings 11 Punjab |
2015 | Mumbai Indians | Chennai Super Kings |
2016 | Sunrisers Hyderabad | Royal Challengers Bangalore |
2017 | Mumbai Indians | Rising Pune Supergiants |
2018 | Chennai Super Kings | Sunrisers Hyderabad |
2019 | Mumbai Indians | Chennai Super Kings |
2020 | Mumbai Indians | Delhi Capitals |
2021 | Chennai Super Kings | Kolkata Knight Riders |
2022 | Gujarat Titans | Rajasthan Royals |
2023 | Coming Soon | Coming Soon |
Tata IPL 2023 All Team Captain
Team | Captain | Vice-Captain |
Chennai Super Kings | MS Dhoni | Ravindra Jadeja |
Mumbai Indians | Rohit Sharma | Jasprit Bumrah |
Royal Challengers Bangalore | Faf du Plessis | Dinesh Karthik |
Kolkata Knight Riders | Shreyas Iyer | Tim Southee |
Delhi Capitals | David Warner | Prithvi Shaw |
Gujarat Titans | Hardik Pandya | David Miller |
Lucknow Super Giants | KL Rahul | Quinton de Kock |
Sunrisers Hyderabad | Kane Williamson | Bhuvneshwar Kumar |
Punjab Kings | Shikhar Dhawan | Mayank Aggarwal |
Rajasthan Royals | Sanju Samson | Jos Butler |
Tata IPL 2023 Schedule & Match List
Tata IPL 2023 is going to start on 26th March 2023. The final match of the Indians Premier League 2023 will be played on 29th May 2023. Here is the Tata IPL 2023 Match List.
Match No. | Day | Date | Teams | Time |
1 | Sat | 26-Mar-23 | CSK vs KKR | 7:30 PM |
2 | Sun | 27-Mar-23 | DC vs MI | 3:30 PM |
3 | Sun | 27-Mar-23 | PBKS vs RCB | 7:30 PM |
4 | Mon | 28-Mar-23 | GT vs LSG | 7:30 PM |
5 | Tue | 29-Mar-23 | SRH vs RR | 7:30 PM |
6 | Wed | 30-Mar-23 | RCB vs KKR | 7:30 PM |
7 | Thurs | 31-Mar-23 | LSG vs CSK | 7:30 PM |
8 | Fri | 01-Apr-23 | KKR vs PBKS | 7:30 PM |
9 | Sat | 02-Apr-23 | MI vs RR | 3:30 PM |
10 | Sat | 02-Apr-23 | GT vs DC | 7:30 PM |
11 | Sun | 03-Apr-23 | CSK vs PBKS | 7:30 PM |
12 | Mon | 04-Apr-23 | SRH vs LSG | 7:30 PM |
13 | Tue | 05-Apr-23 | RR vs RCB | 7:30 PM |
14 | Wed | 06-Apr-23 | KKR vs MI | 7:30 PM |
15 | Thurs | 07-Apr-23 | LSG vs DC | 7:30 PM |
16 | Fri | 08-Apr-23 | PBKS vs GT | 7:30 PM |
17 | Sat | 09-Apr-23 | CSK vs SRH | 3:30 PM |
18 | Sat | 09-Apr-23 | RCB vs MI | 7:30 PM |
19 | Sun | 10-Apr-23 | KKR vs DC | 3:30 PM |
20 | Sun | 10-Apr-23 | RR vs LSG | 7:30 PM |
21 | Mon | 11-Apr-23 | SRH vs GT | 7:30 PM |
22 | Tue | 12-Apr-23 | CSK vs RCB | 7:30 PM |
23 | Wed | 13-Apr-23 | MI vs PBKS | 7:30 PM |
24 | Thurs | 14-Apr-23 | RR vs GT | 7:30 PM |
25 | Fri | 15-Apr-23 | SRH vs KKR | 7:30 PM |
26 | Sat | 16-Apr-23 | MI vs LSG | 3:30 PM |
27 | Sat | 16-Apr-23 | DC vs RCB | 7:30 PM |
28 | Sun | 17-Apr-23 | PBKS vs SRH | 3:30 PM |
29 | Sun | 17-Apr-23 | GT vs CSK | 7:30 PM |
30 | Mon | 18-Apr-23 | RR vs KKR | 7:30 PM |
31 | Tue | 19-Apr-23 | LSG vs RCB | 7:30 PM |
32 | Wed | 20-Apr-23 | DC vs PBKS | 7:30 PM |
33 | Thurs | 21-Apr-23 | MI vs CSK | 7:30 PM |
34 | Fri | 22-Apr-23 | DC vs RR | 7:30 PM |
35 | Sat | 23-Apr-23 | KKR vs GT | 3:30 PM |
36 | Sat | 23-Apr-23 | RCB vs SRH | 7:30 PM |
37 | Sun | 24-Apr-23 | LSG vs MI | 7:30 PM |
38 | Mon | 25-Apr-23 | PBKS vs CSK | 7:30 PM |
39 | Tue | 26-Apr-23 | RCB vs RR | 7:30 PM |
40 | Wed | 27-Apr-23 | GT vs SRH | 7:30 PM |
41 | Thurs | 28-Apr-23 | DC vs KKR | 7:30 PM |
42 | Fri | 29-Apr-23 | PBKS vs LSG | 7:30 PM |
43 | Sat | 30-Apr-23 | GT vs RCB | 3:30 PM |
44 | Sat | 30-Apr-23 | RR vs MI | 7:30 PM |
45 | Sun | 01-May-23 | DC vs LSG | 3:30 PM |
46 | Sun | 01-May-23 | SRH vs CSK | 7:30 PM |
47 | Mon | 02-May-23 | KKR vs RR | 7:30 PM |
48 | Tue | 03-May-23 | GT vs PBKS | 7:30 PM |
49 | Wed | 04-May-23 | RCB vs CSK | 7:30 PM |
50 | Thurs | 05-May-23 | DC vs SRH | 7:30 PM |
51 | Fri | 06-May-23 | GT vs MI | 7:30 PM |
52 | Sat | 07-May-23 | PBKS vs RR | 3:30 PM |
53 | Sat | 07-May-23 | LSG vs KKR | 7:30 PM |
54 | Sun | 08-May-23 | SRH vs RCB | 3:30 PM |
55 | Sun | 08-May-23 | CSK vs DC | 7:30 PM |
56 | Mon | 09-May-23 | MI vs KKR | 7:30 PM |
57 | Tue | 10-May-23 | LSG vs GT | 7:30 PM |
58 | Wed | 11-May-23 | RR vs DC | 7:30 PM |
59 | Thurs | 12-May-23 | CSK vs MI | 7:30 PM |
60 | Fri | 13-May-23 | RCB vs PBKS | 7:30 PM |
61 | Sat | 14-May-23 | KKR vs SRH | 7:30 PM |
62 | Sun | 15-May-23 | CSK vs GT | 3:30 PM |
63 | Sun | 15-May-23 | LSG vs RR | 7:30 PM |
64 | Mon | 16-May-23 | PBKS vs DC | 7:30 PM |
65 | Tue | 17-May-23 | MI vs SRH | 7:30 PM |
66 | Wed | 18-May-23 | KKR vs LSG | 7:30 PM |
67 | Thurs | 19-May-23 | RCB vs GT | 7:30 PM |
68 | Fri | 20-May-23 | RR vs CSK | 7:30 PM |
69 | Sat | 21-May-23 | MI vs DC | 7:30 PM |
70 | Sun | 22-May-23 | SRH vs PBKS | 7:30 PM |
71 | Tue | 24-May-23 | Qualifier 1 | 7:30 PM |
72 | Wed | 25-May-23 | Eliminator | 7:30 PM |
73 | Fri | 27-May-23 | Qualifier 2 | 7:30 PM |
74 | Sun | 29-May-23 | IPL Final 2023 | 7:30 PM |
Tata IPL 2023 Venues
BCCI said that all the matches of Tata IPL 2023 will be held at the given venues. If the cases of coronavirus are under control and reduced.
- Chennai (M. A. Chidambaram Stadium)
- Kolkata (Eden Gardens)
- Mumbai (Wankhede Stadium)
- Gujarat (Narendra Modi Stadium)
- Bangalore (Chinnaswamy Stadium)
- Delhi (Arun Jaitley Stadium)
- Lucknow (Ekana International Cricket Stadium)
- Hyderabad (Rajiv Gandhi International Cricket Stadium)
- Rajasthan (Sawai Mansingh Stadium)
- Punjab (Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium)
Tata IPL 2023 Player List
CSK Player List 2023
Player | Role | Auction Price | Nation |
MS Dhoni (wk) (C) | WK-Batsman | INR 12 Cr(R) | India |
Ruturaj Gaikwad | Batsman | INR 6 Cr(R) | India |
Ambati Rayudu (wk) | WK- Batsman | INR 6.75 crores(R) | India |
Devon Conway | Batsman | INR 1 crores(R) | New Zealand |
Subhranshu Senapati | Batsman | INR 20 Lakhs(R) | India |
Deepak Chahar | Bowler | INR 14 crores(R) | India |
Tushar Deshpande | Bowler | INR 20 Lakhs(R) | India |
Maheesh Theekshana | Bowler | INR 70 Lakhs(R) | Sri Lanka |
Simranjeet Singh | Bowler | INR 20 Lakhs(R) | India |
Matheesha Pathirana | Bowler | INR 20 Lakhs(R) | Sri Lanka |
Mukesh Choudhary | Bowler | INR 20 Lakhs(R) | India |
Prashant Solanki | Bowler | INR 1.20 crores(R) | India |
Mitchell Santner | Bowler | INR 1.90 crores(R) | New Zealand |
Rajvardhan Hangargekar | Bowler | INR 1.50 crores(R) | India |
Ravindra Jadeja (VC) | All-rounder | INR 16 Cr(R) | India |
Moeen Ali | All-rounder | INR 8 Cr(R) | England |
Shivam Dube | All-rounder | INR 4 crores(R) | India |
Dwaine Pretorius | All-rounder | INR 50 Lakhs(R) | South Africa |
Ben Stokes | All-rounder | INR 16.25 Crores | England |
A Rahane | Batsman | INR 50 Lakhs | India |
Kyle Jamieson | Bowler | INR 1 crore | New Zealand |
Nishant Sindhu | All-rounder | INR 20 Lakhs | India |
Shaik Rasheed | Batsman | INR 20 Lakhs | India |
Ajay Mandal | Bowler | INR 20 Lakhs | India |
Bhagath Verma | All-rounder | INR 20 Lakhs | India |
Read More- CSK Team 2023
MI Player List 2023
Players | Nationality | Role | Salary (in Rs) |
Rohit Sharma (C) | Indian | Batsman | 15,00,00,000 |
Jasprit Bumrah (VC) | Indian | Bowler | 15,00,00,000 |
Suryakumar Yadav | Indian | Batsman | 10,00,00,000 |
Ishan Kishan | Indian | Wicket-Keeper | 10,00,00,000 |
Jofra Archer | England | Bowler | 5,00,00,000 |
Tristan Stubbs | South Africa | Batsman | 5,00,00,000 |
Dewald Brevis | South Africa | Batsman | 3,25,00,000 |
Nehal Wadhera | Indian | Batsman | 3,25,00,000 |
Tilak Verma | Indian | Batsman | 5,00,00,000 |
Akash Madhwal | Indian | Bowler | 2,00,00,000 |
Arjun Tendulkar | Indian | Bowler | 7,00,00,000 |
Arshad Khan | Indian | Bowler | 1,75,00,000 |
Duan Jansen | South Africa | Bowler | 5,75,00,000 |
Hrithik Shokeen | Indian | Bowler | 3,75,00,000 |
Jason Behrendroff | Australia | Bowler | 8,55,00,000 |
Jhye Richardson | Australia | Bowler | 8,55,00,000 |
Kumar Kartikeya | Indian | Bowler | 4,75,00,000 |
Piyush Chawla | Indian | Bowler | 4,75,00,000 |
Cameron Green | Australia | All-Rounder | 7,75,00,000 |
Raghav Goyal | Indian | All-Rounder | 6,75,00,000 |
Ramandeep Singh | Indian | All-Rounder | 5,75,00,000 |
Shams Mulani | Indian | All-Rounder | 3,75,00,000 |
Tim David | Australia | All-Rounder | 8,25,00,000 |
Vishnu Vinod | Indian | Wicket-Keeper | 5,00,00,000 |
Read More – MI Team 2023
RCB Player List 2023
Players | Nationality | Role | Salary (in Rs) |
Virat Kohli | Indian | Batsman | 15,00,00,000 |
Faf du Plessis | South Africa | Batsman | 15,00,00,000 |
Dinesh Karthik | Indian | Wicket Keeper | 10,00,00,000 |
Mohammed Siraj | Indian | Bowler | 10,00,00,000 |
Harshal Patel | Indian | Bowler | 5,00,00,000 |
Shahbaz Ahmed | Indian | All Rounder | 5,00,00,000 |
Finn Allen | New Zealand | Batsman | 7,25,00,000 |
Reece Topley | England | Bowler | 3,25,00,000 |
Anuj Rawat | Indian | Batsman | 5,00,00,000 |
David Willey | England | Bowler | 5,00,00,000 |
Suyash Prabhudessai | Indian | Batsman | 4,00,00,000 |
Avinash Singh Manhas | England | All Rounder | 7,75,00,000 |
Will Jacks | England | All Rounder | 1,75,00,000 |
Josh Hazlewood | Australia | Bowler | 3,75,00,000 |
Wanindu Hasaranga | Srilanka | All Rounder | 4,75,00,000 |
Manoj Bhandage | Indian | Batsman | 3,75,00,000 |
Sonu Yadav | Indian | Batsman | 2,75,00,000 |
Mahipal Lomror | Indian | Batsman | 4,75,00,000 |
Rajat Patidar | Indian | Batsman | 3,75,00,000 |
Rajan Kumar | Indian | Bowler | 6,75,00,000 |
Akash Deep | Indian | Bowler | 5,75,00,000 |
Siddharth Kaul | Indian | Bowler | 3,75,00,000 |
Himanshu Sharma | Indian | Bowler | 8,25,00,000 |
Karn Sharma | Indian | Bowler | 5,00,00,000 |
Glenn Maxwell | Australia | All Rounder | 1,75,00,000 |
Read More – RCB Team 2023
GT Player List 2023
Players | Nationality | Role | Salary (in Rs) |
Hardik Pandya (C) | Indian | All-Rounder | 15,00,00,000 |
Rashid Khan (VC) | Afghanistan | All-Rounder | 15,00,00,000 |
Shubman Gill | Indian | Batsman | 10,00,00,000 |
Mohammed Shami | Indian | Bowler | 10,00,00,000 |
David Miller | South Africa | Batsman | 5,00,00,000 |
Jason Roy | England | Batsman | 5,00,00,000 |
Wriddhiman Saha | Indian | Wicket-Keeper | 3,25,00,000 |
Matthew Wade | Australia | Wicket-Keeper | 3,25,00,000 |
Lockie Ferguson | New Zealand | Bowler | 5,00,00,000 |
Abhinav Manohar | Indian | Batsman | 2,00,00,000 |
Rahul Tewatia | Indian | All-Rounder | 4,00,00,000 |
Noor Ahmed | Indian | Bowler | 1,75,00,000 |
R. Sai Kishore | Indian | Bowler | 1,75,00,000 |
Dominic Drakes | West Indies | All-Rounder | 3,75,00,000 |
Urvil Patel | Indian | Wicket Keeper | 1,75,00,000 |
Jayant Yadav | Indian | All-Rounder | 3,75,00,000 |
Darshan Nalkande | Indian | All-Rounder | 2,75,00,000 |
Yash Dayal | Indian | Bowler | 4,75,00,000 |
B. Sai Sudharsan | Indian | All-Rounder | 3,75,00,000 |
Alzarri Joseph | West Indies | Bowler | 6,75,00,000 |
Shivam Mavi | Indian | Bowler | 5,75,00,000 |
Pradeep Sangwan | Indian | Bowler | 3,75,00,000 |
Kane Williamson | New Zealand | Batsman | 8,25,00,000 |
Odean Smith | West Indies | All-Rounder | 5,00,00,000 |
Gurkeerat Singh | Indian | All-Rounder | 1,75,00,000 |
Read More – GT Team 2023
LSG Player List 2023
Players | Nationality | Role | Salary (in Rs) |
KL Rahul (C) | Indian | Batsman | 15,00,00,000 |
Quinton de Kock (VC) | South Africa | Wicket Keeper | 15,00,00,000 |
Marcus Stoinis | Australia | All-rounder | 10,00,00,000 |
Krunal Pandya | Indian | All-rounder | 10,00,00,000 |
Deepak Hooda | Indian | Batsman | 5,00,00,000 |
Kyle Mayers | West Indies | Batsman | 5,00,00,000 |
Avesh Khan | Indian | Bowler | 7,25,00,000 |
Manan Vohra | Indian | Batsman | 3,25,00,000 |
Ayush Badoni | Indian | Batsman | 5,00,00,000 |
Krishnappa Gowtham | Indian | All-rounder | 5,00,00,000 |
Karan Sharma | Indian | All-Rounder | 4,00,00,000 |
Mark Wood | England | Bowler | 7,75,00,000 |
Mayank Yadav | Indian | Bowler | 1,75,00,000 |
Mohsin Khan | Indian | Bowler | 3,75,00,000 |
Ravi Bishnoi | Indian | Bowler | 4,75,00,000 |
Jaydev Unadkat | Indian | Bowler | 3,75,00,000 |
Yash Thakur | Indian | Batsman | 2,75,00,000 |
Romario Shepard | West Indies | All-rounder | 4,75,00,000 |
Nicholas Pooran | West Indies | Wicket Keeper | 3,75,00,000 |
Amit Mishra | Indian | Bowler | 6,75,00,000 |
Daniel Sams | Australia | Bowler | 5,75,00,000 |
Prerak Mankad | Indian | All-rounder | 3,75,00,000 |
Swapnil Singh | Indian | All-rounder | 8,25,00,000 |
Naveen ul Haq | Afghanistan | Bowler | 5,00,00,000 |
Yudhvir Singh | Indian | Batsman | 1,75,00,000 |
Read More – LSG Team 2023
RR Player List 2023
Coming Soon.
DC Player List 2023
Coming Soon.
SRH Player List 2023
Coming Soon.
PBKS Player List 2023
Coming Soon.
KKR Player List 2023
Coming Soon.
Tata IPL 2023 Live Broadcast
You can watch all the matches of Tata IPL 2023 live on Star Sports Channel and Disney Plus Hotstar. But to watch on Hotstar you need internet and a Hotstar subscription. And you can watch IPL 2023 live on this channel of Star Sports:-
- Star Sports 1
- Star Sports HD 1
- Star Sports Hindi 1
- Star Sports Hindi HD 1
- Star Sports Telugu 1
- Star Sports Tamil 1
Streaming App & Website – Disney + Hotstar
Conclusion
We have covered and given much information regarding Tata IPL 2023. Some topics which we have covered in this article are Tata IPL 2023 Schedule, Match List, Venues, Player List with pri, and All Team Captain. And this article will be updated after getting any information. So, stay with us for more updates.
Frequently Asked Questions
When will Tata IPL 2023 start?
Tata IPL 2023 is going to start on 26th March 2023.
When is the final match of TATA IPL 2023?
The final match of TATA IPL 2023 will be held on 29 May 2023.
Where will IPL 2023 will be held?
It is going to be held in 10 cities/states named Mumbai, Chennai, Punjab, Kolkata, Hyderabad, Lucknow, Gujarat, Delhi, Rajashtan, and Bangalore.
What is the Title sponsor of IPL 2023?
The title sponsor of IPL 2023 is Tata Sons. And other sponsors are Dream11, Swiggy Instamart and Rupay, etc.
Who will win IPL 2023 Final?
IPL 2023 will be played between 10 teams, namely Punjab Kings, Delhi Capitals, Kolkata Knight Riders, Royal Challengers Bangalore, Chennai Super Kings, Rajasthan Royals, Mumbai Indians, Lucknow Super Giants, Gujarat Titans, and Sunrisers Hyderabad. Out of these 10 teams IPL 2023 will be won by any of them. All of the teams are capable to win the IPL Title 2023.