Ravindra Jadeja ODI Career [2023] – Total Runs, Wickets, Average, Highest Score & Wickets
Ravindra Jadeja, fondly known as “Sir Jadeja” among his fans, is an Indian cricketer who has made significant contributions to the national team.
Born on December 6, 1988, in Navagam-Khed, Saurashtra, Jadeja is a left-handed batsman and a left-arm orthodox spinner.
He is especially known for his exceptional fielding skills, often considered one of the best fielders in world cricket.
In this article, we will discuss the ODI career of Ravindra Jadeja, exploring his ICC rankings, total runs, centuries, batting average, and highest score.
Ravindra Jadeja ODI profile
ODI Debut | 8 Feb 2009 vs SL |
Matches | 177 |
Runs | 2560 |
Wkts | 194 |
100 | 0 |
50 | 13 |
BBI | 5/36 |
Avg | 32.82 |
Ravindra Jadeja ODI debut
Ravindra Jadeja made his ODI debut on 8 February 2009 against Sri Lanka. In his debut match, he scored an unbeaten 60 off 77 balls.
Ravindra Jadeja ODI Runs
Year | Inns | Runs | Avg | SR | HS | 50 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 9 | 201 | 33.5 | 75.3 | 60 | 2 | 0 |
2010 | 13 | 334 | 30.4 | 78.0 | 61 | 2 | 0 |
2011 | 9 | 220 | 31.4 | 87.0 | 78 | 1 | 0 |
2012 | 8 | 105 | 17.5 | 71.9 | 24 | 0 | 0 |
2013 | 20 | 462 | 35.5 | 80.9 | 61 | 1 | 0 |
2014 | 14 | 369 | 61.5 | 110.1 | 87 | 4 | 0 |
2015 | 8 | 113 | 16.1 | 83.1 | 32 | 0 | 0 |
2016 | 4 | 45 | 45.0 | 107.1 | 24 | 0 | 0 |
2017 | 5 | 65 | 16.2 | 98.5 | 16 | 0 | 0 |
2018 | 4 | 68 | 22.7 | 80.0 | 25 | 0 | 0 |
2019 | 8 | 206 | 34.3 | 96.3 | 77 | 1 | 0 |
2020 | 7 | 223 | 55.8 | 98.7 | 66 | 2 | 0 |
2022 | 2 | 36 | 36.0 | 61.0 | 29 | 0 | 0 |
2023 | 6 | 113 | 37.7 | 59.5 | 45 | 0 | 0 |
Total | 117 | 2,560 | 32.8 | 84.8 | 87 | 13 | 0 |
Ravindra Jadeja ODI Runs 2023
In 2023, he played only 6 innings and scored 113 runs with an average of 37.7 and his best is 45.
Ravindra Jadeja ODI Wickets
Year | Inns | Wkts | Econ | Avg | 5W | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 13 | 10 | 5.18 | 50.6 | 0 | 4/32 |
2010 | 20 | 19 | 4.68 | 38.9 | 0 | 2/27 |
2011 | 13 | 24 | 4.96 | 23.1 | 0 | 4/33 |
2012 | 9 | 4 | 5.44 | 97.5 | 0 | 1/32 |
2013 | 34 | 52 | 4.35 | 25.4 | 1 | 5/36 |
2014 | 17 | 25 | 5.11 | 32.7 | 0 | 4/28 |
2015 | 11 | 10 | 5.41 | 49.5 | 0 | 2/23 |
2016 | 5 | 3 | 5.35 | 85.7 | 0 | 2/49 |
2017 | 10 | 8 | 5.23 | 60.1 | 0 | 2/43 |
2018 | 8 | 14 | 4.60 | 24.6 | 0 | 4/29 |
2019 | 15 | 12 | 5.02 | 53.9 | 0 | 2/45 |
2020 | 9 | 7 | 5.36 | 67.4 | 0 | 2/44 |
2022 | 2 | 1 | 4.22 | 38.0 | 0 | 1/21 |
2023 | 5 | 5 | 4.72 | 34.0 | 0 | 3/37 |
Total | 171 | 194 | 4.92 | 37.3 | 1 | 5/36 |
Ravindra Jadeja ODI Wickets 2023
In 2023, he played 5 innings and took 5 wickets. His economy is 4.72 with an average of 34.0.
Ravindra Jadeja ODI Highest Score
The highest ODI score of Ravindra Jadeja is 87 off 68 balls, which he scored for the Indian cricket team against England at Leeds on 5 September 2014. But unfortunately, India lost that match by 41 runs.
Ravindra Jadeja ODI Highest Wickets
The best bowling figure of Ravindra Jadeja in ODI is 5/36 against West Indies at The Oval in the ICC Champions Trophy on June 11, 2013.
Ravindra Jadeja ODI Batting Average
Ravindra Jadeja’s ODI batting average is an impressive 32.8, which is considered a good average for an all-rounder in One Day International cricket.
Frequently asked questions
How many ODI runs has Ravindra Jadeja scored?
As of August 2023, Jadeja had scored 2,560 runs in his tremendous ODI career.
What is Ravindra Jadeja’s highest score in ODI cricket?
The highest ODI score of Ravindra Jadeja was 87 off 68 balls against England.
What is Ravindra Jadeja’s ODI batting average?
Ravindra Jadeja’s ODI batting average is an impressive 32.8.
When did Ravindra Jadeja make his ODI debut?
Ravindra Jadeja made his ODI debut on 8 February 2009 against Sri Lanka.
How many wickets did Ravindra Jadeja take in his ODI Career?
Jadeja took 194 wickets in his ODI career.